ETIXAMIN BIO-K
Koncentruotas amino rūgščių produktas praturtintas kaliu ir siera. Dėl greitai tirpstančių miltelių šią trąšą galima purkšti tiek per lapus, tiek ir laistymo sistemas.
Šiose trąšose yra organinio azoto aminorūgščių pavidalu, kurios yra išgaunamos FCEH® fermentinės hidrolizės būdu, dėl kurio trąšos yra itin veiksmingos ir pasižymi stimuliuojančia įtaka augalui. ETIXAMIN BIO-K turi daug kalio, kurį augalas visiškai įsisavina dėl kompleksinio aminorūgščių poveikio. Tai itin stiprina augalų žydėjimą, osmosinių ląstelių balansą ir didina augalo atsparumą stresams. ETIXAMIN BIO-K esantys kalis ir siera skatina brendimo procesą ir gerina vaisių skonines savybes.
ETIXAMIN BIO-K gaminamas iš visiškai natūralių žaliavų, taikant aplinką tausojančius gamybos procesus. Tai pirmoji tokia trąša, kurios sudėtyje yra didelis kalio kiekis bei amino rūgštys, išgaunamos fermentinės hidrolizės būdu. Dėl šių trąšų augalai subrandina gausesnį ir kokybiškesnį derlių.
PAKUOTĖ: 10 kg
PAVIDALAS: vandenyje tirpūs balti milteliai
NAUDA:
• Didelis amino rūgščių kiekis praturtintas kaliu ir siera
• Aminorūgštys, išgautos fermentinės hidrolizės būdu, itin veiksmingos ir pasižymi stimuliuojančia įtaka augalui
SUDĖTIS | |
---|---|
Vandenyje tirpus organinis azotas (N) | 9% |
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) | 18% |
Vandenyje tirpus sieros trioksidas (SO3) | 15,5 % |
Organinė anglis (C) | 25% |
Amino rūgštys | ˃65% |
Turi laisvų amino rūgščių, daugiausia L-formos |
ETIXAMIN panaudojimo laikas ir tręšimo normos
Kultūros | Panaudojimo laikas | Kg/ha |
---|---|---|
Žieminiai javai (kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai) | Rudenį – peržiemojui pagerinti. Pavasarį – vegetacijai atsinaujinus su skystomis azotinėmis trąšomis arba trąšomis skirtomis per lapus. Vegetacijos laikotarpiu – valdyti stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 0,5-2,0 |
Vasariniai javai (kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai) | Vegetacijos laikotarpiu – valdytis stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 0,5-2,0 |
Žieminiai rapsai | Rudenį – peržiemojui pagerinti. Pavasarį – vegetacijai atsinaujinus su skystomis azotinėmis trąšomis arba trąšomis skirtomis per lapus. Vegetacijos laikotarpiu – valdyti stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 0,75-2,0 |
Vasariniai rapsai | Vegetacijos laikotarpiu – valdytis stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 0,75-2,0 |
Kukurūzai | Vegetacijos laikotarpiu – valdyti stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 1,0-2,5 |
Daržovės | Vegetacijos laikotarpiu – valdyti stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 1,0-5,0 |
Ankštiniai | Vegetacijos laikotarpiu – valdyti stresams, kelti kokybinius, kiekybinius parametrus | 0,75-2,0 |
Kanapės | Vegetacijos laikotarpiu iki žydėjimo. | 1,0-2,0 |
Viso amino rūgščių, % | ||
---|---|---|
ASP | Asparto rūgštis | 3.4% |
GLU | Glutamo rūgštis | 6.3% |
ALA | Alaninas | 5.9% |
ARG | Argininas | 4.6% |
PHE | Fenilalaninas | 1.4% |
GLY | Glicinas | 15.5% |
OH-Pro | Hidroksiprolinas | 8.7% |
ILE | Izoleucinas | 1.1% |
HIS + GLN | Histidinas + Glutaminas | 0,7% |
LEU | Leucinas | 2.0% |
LYS | Lizinas | 2.3% |
PRO | Prolinas | 8.1% |
SER + ASN | Serinas + Asparaginas | 2.5% |
TYR | Tirozinas | 0.9% |
THR | Treoninas | 0.6% |
VAL | Valinas | 1.6% |
MET | Metioninas | 0.7% |
CYS | Cisteinas | < 0.1% |
TRP | Tryptofanas | < 0.1% |
VISO: 66.3% |