HEROFOL 13+40+13+MICRO
Miltelinės lapų trąšos NPK 13:40:13+MICRO su didele fosforo koncentracija, taip pat turinčios azoto, kalio ir pagrindinių augalui reikalingų mikroelementų chelatiniu pavidalu.
SUDĖTIS | % m/m |
Bendras azotas (N) | 13,0 |
Amoniakinis azotas (N) | 7,8 |
Nitratinis azotas (N) | 3,4 |
Karbamidinis azotas (N) | 1,8 |
Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) | 40,0 |
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) | 13,0 |
Vandenyje tirpus boras (B) | 0,08 |
Vandenyje tirpus varis (Cu) chelatų formoje EDTA | 0,03 |
Vandenyje tirpus varis (Fe) chelatų formoje EDTA | 0,02 |
Vandenyje tirpus manganas (Mn) chelatų formoje EDTA | 0,07 |
Vandenyje tirpus molibdenas (Mo) chelatų formoje EDTA | 0,003 |
Vandenyje tirpus cinkas (Zn) chelatų formoje EDTA | 0,05 |
pH diapazonas, garantuojantis chelato frakcijų stabilumą: pH nuo 1 iki 7 |
Rekomenduojamos dozės:
NAUDOJIMAS | DOZĖ | PASTABOS |
Per lapus | 1,0-2,0 kg/100 l vandens | Priklausomai nuo pasėlių rūšies ir fenologinio vystymosi stadijos |
Nesuderinamumo su fitosanitariniais produktais nepastebėta. Nerekomenduojama maišyti su produktais, kuriuose yra kalcio. Jei abejojate, atlikite suderinamumo testą.