MŪSŲ VEIKLA
Esame BALTIC BIOINDUSTRY įmonių grupė, pradėjusi veikti dar 2012 metais. Mūsų pagrindinė veikla – didmeninė prekyba kalkėmis bei ekologiškomis trąšomis. Taip pat, teikiame organinės kilmės žaliavas įvairioms gamybinėms įmonėms. Kiekvienais metais savo asortimentą papildome bent keliais naujais produktais, ypatingą dėmesį kreipdami į inovatyvių ir pažangių produktų paieškas.
PATIKIMUMAS IR PATIRTIS
Visose šalyse, kuriose vykdome veiklą, puikiai vykdome savo finansinius įsipareigojimus ir turime aukštą mokumo įvertinimą. Dirbdami tarp Rytų ir Vakarų Europos esame užmezgę puikius ryšius su žemės ūkio, gamybos ir energijos sektoriaus lyderiais ir sukūrę plačią žaliavų tiekimo grandinę.
TARPTAUTIŠKUMAS
Mūsų įmonės nuo pat įkūrimo pradžios veikia tarptautiniu mąstu, bendradarbiaudamos su klientais ir tiekėjais, esančiais visoje Europoje. Tarptautinė prekyba visada sudarė didžiąją mūsų veiklos dalį, sėkmingai importuodami ir eksportuodami sugeneruojame net 95% procentus grupės apyvartos.
Produktai
Fosforas (P2O5) | 20,0% |
---|---|
Siera (S) | 20,0% |
CaCO3 | 26,6% |
Azotas (N) | 7,5% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 8,0% |
Siera (S) | 9,1% |
Kalcis (Ca) | 10,4% |
Fosforas (P2O5) | 16,0% |
---|---|
Siera (S) | 13,0% |
Ca | 18,8% |
Fosforas (P2O5) | 18,0% |
---|---|
Siera (S) | 14,0% |
CaCO3 | 30,8% |
Fosforas (P2O5) | 19% |
---|---|
Kalcis (CaO) | 31% |
Siera (SO3) | 31% |
Azospirillum brasilense | |
---|---|
Inokuliatas | 10Ʌ7 CFU/ML |
Tankis | 1,04 G/CM3 |
Amino rūgštys | ˃85% |
---|---|
Tirpus organinis azotas (N) | 14% |
Organinė anglis (C) | 40% |
Bioaktyvatorius |
makro ir mikro elementai |
---|
amino ir organinės rūgštys |
vitaminai |
fitohormonai |
Priešgrybelinė apsauga, ligų prevencija | |
Cu | 2,5 % |
---|---|
Mn | 1,25% |
Zn | 1,25% |
Lignosulfonatai | 18% |
Mikroelementės trąšos | |
Geležis (Fe) | 0,33% |
---|---|
Manganas (Mn) | 0,93% |
Cinkas (Zn) | 0,93% |
Lignosulfonatai | 18% |
Lipdantis preparatas | |
Cinkas (Zn) | 1,4% |
---|---|
Manganas (Mn) | 0,76% |
Cinkas (Zn) | 7% |
---|---|
Manganas (Mn) | 3,5% |
Fosforo anhidridas (P2O5) | 25,2% |
---|---|
Kalcio oksidas (CaO) | 2,8% |
Kalio oksidas (K2O) | 2,8% |
Organinė anglis | 5,6 – 12,6% |
Manganas (Mn) | 34,92% |
---|---|
Cinkas (Zn) | 15,12% |
Varis (Cu) | 8,46% |
Kalis (K2O) tirpus vandenyje | 50% |
---|---|
Sieros triksidas (SO3) | 43,2% |
CaCO3 | 55% | 30,8% CaO |
---|---|---|
MgCO3 | 42% | 20% MgO |
Granulių dydis | 2 – 8 mm | |
Reaktyvumas | 100% |
Huminės rūgštys | 70% |
---|---|
Fulvinės rūgštys | 5% |
Kalio oksidas (K2O) | 8% |
Silicio oksidas (SiO2) | 38% |
---|---|
Kalis (K) | 17,5% |
Vitaminai | 100 – 500 ppm |
Manganas (Mn) | 34,92% |
---|---|
Cinkas (Zn) | 15,12% |
Varis (Cu) | 8,46% |
K2O | 32,6% |
---|---|
SO3 | 22,6% |
MgO | 2,89% |
CaO | 9,06% |
GELINĖS NPK TRĄŠOS
Minimalus užsakymo kiekis – viena paletė (750L)
Azotas (N) | 18% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 17% |
Kalis (K2O) | 18% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 10% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 30% |
Kalis (K2O) | 10% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 32% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 12% |
Kalis (K2O) | 12% |
+ Mikroelementai |
Karbamido azotas | 42% |
---|---|
Organinis azotas | 0,2% |
Laisvos amino rūgštys | 2% |
Kalcis (CaO) | 0,3% |
Azotas (N) | 10% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 30% |
Kalis (K2O) | 10% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 18% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 17% |
Kalis (K2O) | 18% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
HERO K-40 yra koncentruotas gelis, turintis daug natūralios kilmės kalio ir yra neutralaus pH. Lengvai absorbuojamas natūralios kilmės kalis, tinka purškimui per lapus ir laistymo sistemas, tiek iprastiniuose, tiek ekologiniuose ūkiuose.