MŪSŲ VEIKLA
Esame BALTIC BIOINDUSTRY įmonių grupė, pradėjusi veikti dar 2012 metais. Mūsų pagrindinė veikla – didmeninė prekyba kalkėmis bei ekologiškomis trąšomis. Taip pat, teikiame organinės kilmės žaliavas įvairioms gamybinėms įmonėms. Kiekvienais metais savo asortimentą papildome bent keliais naujais produktais, ypatingą dėmesį kreipdami į inovatyvių ir pažangių produktų paieškas.
PATIKIMUMAS IR PATIRTIS
Visose šalyse, kuriose vykdome veiklą, puikiai vykdome savo finansinius įsipareigojimus ir turime aukštą mokumo įvertinimą. Dirbdami tarp Rytų ir Vakarų Europos esame užmezgę puikius ryšius su žemės ūkio, gamybos ir energijos sektoriaus lyderiais ir sukūrę plačią žaliavų tiekimo grandinę.
TARPTAUTIŠKUMAS
Mūsų įmonės nuo pat įkūrimo pradžios veikia tarptautiniu mąstu, bendradarbiaudamos su klientais ir tiekėjais, esančiais visoje Europoje. Tarptautinė prekyba visada sudarė didžiąją mūsų veiklos dalį, sėkmingai importuodami ir eksportuodami sugeneruojame net 95% procentus grupės apyvartos.
Produktai
CaCO3 | 92,8% |
---|---|
Granulių dydis | 2 – 6 mm |
Reaktyvumas | 100% |
Siera | 42,0% SO3 |
---|---|
Kalis | 12,0% K2O |
Kalcis | 19,0% CaO |
Magnis | 5,5% MgO |
Natris | 6,5% Na2O |
K2O | 30% |
---|---|
SO3 | 22% |
MgO | 3% |
CaO | 15% |
SO3 | 22% |
---|---|
MgO | 21% |
CaO | 15% |
K2O | 5,5% |
NaO | 1,8% |
CaCO3 MgCO3 | 95% |
---|---|
MgO | 16-23% |
CaO | 30% |
Neutralizacijos skaitiklis, min | 52 |
Drėgmė | <3% |
Fosforas (P2O5) | 19% |
---|---|
Kalcis (CaO) | 31% |
Siera (SO3) | 31% |
Lubofoska
NPK 4-12-12 (Ca-S)(20-29) |
---|
PK 12-24 (Ca-S)(19-19) |
PK 15-15 (Ca-S)(24-24) |
Lubofos 12
P2O5 | 12% |
---|---|
K2O | 20% |
CaO | 21% |
MgO | 3% |
SO3 | 8% |
Granuliuotos NPK trąšos
NPK 15-15-15 +S |
---|
NPK 18-8-8 +S |
NPK 5-15-30+S+B+Zn |
NPK 5-15-25+S+B+Zn |
NPK 6-20-30+S |
NPK 11-9-20 +MgO+S+B+Zn (SOP based) |
NP tirpalas vandens pH reguliuoti | |
Bendras azotas (N) | 5% |
---|---|
Karbamido azotas (N) | 5% |
Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) | 30% |
Azospirillum brasilense | |
---|---|
Inokuliatas | 10Ʌ7 CFU/ML |
Tankis | 1,04 G/CM3 |
Huminių rūgščių koncentratas | |
Bendras humuso ekstraktas (huminės + fulvo rūgštys) | 51,2% w/v |
---|---|
Huminės rūgštys | 38,4% w/v |
Fulvo rūgštys | 12,8% w/v |
Organinė anglis (C) | 24–26% w/v |
Amino rūgštys | ˃85% |
---|---|
Tirpus organinis azotas (N) | 14% |
Organinė anglis (C) | 40% |
Bioaktyvatorius |
makro ir mikro elementai |
---|
amino ir organinės rūgštys |
vitaminai |
fitohormonai |
Priešgrybelinė apsauga, ligų prevencija | |
Cu | 2,5 % |
---|---|
Mn | 1,25% |
Zn | 1,25% |
Lignosulfonatai | 18% |
Mikroelementės trąšos | |
Geležis (Fe) | 0,33% |
---|---|
Manganas (Mn) | 0,93% |
Cinkas (Zn) | 0,93% |
Lignosulfonatai | 18% |
Lipdantis preparatas | |
Cinkas (Zn) | 1,4% |
---|---|
Manganas (Mn) | 0,76% |
Cinkas (Zn) | 7% |
---|---|
Manganas (Mn) | 3,5% |
Fosforo anhidridas (P2O5) | 25,2% |
---|---|
Kalcio oksidas (CaO) | 2,8% |
Kalio oksidas (K2O) | 2,8% |
Organinė anglis | 5,6 – 12,6% |
Manganas (Mn) | 34,92% |
---|---|
Cinkas (Zn) | 15,12% |
Varis (Cu) | 8,46% |
Kalis (K2O) tirpus vandenyje | 50% |
---|---|
Sieros triksidas (SO3) | 43,2% |
Vandenyje tirpus silicio oksidas (SiO2) | 40,88% |
---|---|
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) | 21,9% |
Tankis | 1,46 g/ml |
pH | 10,5 |
Organinis azotas (N) | 12,5% |
---|---|
Tirpus organinis azotas (N) | 5% |
Biologinės kilmės organinė anglis (C) | 40% |
Fosforas (P2O5) | 16,0% |
---|---|
Siera (S) | 13,0% |
Ca | 18,8% |
Organo-mineralinės NPK | |
Bendras azotas (N) | 7% |
---|---|
Iš jo: organinis azotas (N) | 7% |
Bendras fosforo pentoksidas (P2O5) | 7% |
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) | 7% |
Vandenyje tirpus sieros trioksidas (SO3) | 5% |
Organinė anglis (С) | 25% |
Fosforas (P2O5) | 18,0% |
---|---|
Siera (S) | 14,0% |
CaCO3 | 30,8% |
Fosforas (P2O5) | 20,0% |
---|---|
Siera (S) | 20,0% |
CaCO3 | 26,6% |
Azotas (N) | 7,5% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 8,0% |
Siera (S) | 9,1% |
Kalcis (Ca) | 10,4% |
Huminės rūgštys | 70% |
---|---|
Fulvinės rūgštys | 5% |
Kalio oksidas (K2O) | 8% |
Silicio oksidas (SiO2) | 38% |
---|---|
Kalis (K) | 17,5% |
Vitaminai | 100 – 500 ppm |
Manganas (Mn) | 34,92% |
---|---|
Cinkas (Zn) | 15,12% |
Varis (Cu) | 8,46% |
PREKYBA PILNOMIS PALETĖMIS
GELINĖS NPK TRĄŠOS
Azotas (N) | 18% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 17% |
Kalis (K2O) | 18% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 10% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 30% |
Kalis (K2O) | 10% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 32% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 12% |
Kalis (K2O) | 12% |
+ Mikroelementai |
Azotas (N) | 10% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 5% |
Kalis (K2O) | 35% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Miltelinės lapų trąšos | |
Azotas (N) | 13% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 40% |
Kalis (K2O) | 13% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Miltelinės mineralinės trąšos | |
Azotas (N) | 20% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 20% |
Kalis (K2O) | 20% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Magnio oksidas (MgO), tirpus vandenyje | 21,0% |
---|---|
Sieros trioksidas (SO3), tirpus vandenyje | 47,0% |
Boras (В), tirpus vandenyje | 4,0% |
Cinkas (Zn), tirpus vandenyje | 4,2% |
Karbamido azotas | 42% |
---|---|
Organinis azotas | 0,2% |
Laisvos amino rūgštys | 2% |
Kalcis (CaO) | 0,3% |
Azotas (N) | 10% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 30% |
Kalis (K2O) | 10% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
Azotas (N) | 18% |
---|---|
Fosforas (P2O5) | 17% |
Kalis (K2O) | 18% |
+ Chelatizuoti mikroelementai |
HERO K-40 yra koncentruotas gelis, turintis daug natūralios kilmės kalio ir yra neutralaus pH. Lengvai absorbuojamas natūralios kilmės kalis, tinka purškimui per lapus ir laistymo sistemas, tiek iprastiniuose, tiek ekologiniuose ūkiuose.